Nos partenaires locaux disposent d’un terrain d’une superficie de deux hectares, soit 20.000 m², sur lesquels ont déjà été construits deux bâtiments destinés à l’enseignement secondaire, appelés le collège Betsaleel. Un troisième bâtiment a été construit durant l’été 2018 avec l’aide de l’ASBL Edukado: l’école primaire Betsaleel de 3 locaux. A cela s’ajoute un petit bâtiment qui est la cantine.
Au vu de la situation reculée du collège Betsaleel, les bâtiments ne bénéficient pas d’un accès à l’eau courante ni à l’électricité. A terme, nous visons la construction d’un puits d’eau potable sur le terrain du collège. L’eau servira non seulement aux élèves, mais également au verger.
Le devis de ce projet se trouve ci-dessous.
Puits d’eau:
DESIGNATION | COUT TOTAL (FCFA) | COUT TOTAL (EUR) |
Implantation forage | 250.000 | 381,10 |
Forage | 2.700.000 | 4.115,85 |
Pompe manuelle India, tuyau en inox 30 m | 600.000 | 914,63 |
Installation de pompe manuelle + puits perdu + construction de margelle 2m² | 225.000 | 342,99 |
Support de polytank + transport + génie civil | 1.450.000 | 2.210,37 |
Polytank capacité de 5m³ | 480.000 | 731,71 |
Plomberie (kit raccordement forage-polytank) | 45.000 | 68,60 |
Pompe solaire de 5.8m³/h | 710.000 | 1.082,32 |
Installation de pompe solaire + accessoires: embouts de 32-raccords de 32, tête de forage + joint-câbles électriques, piquet de terre, sonde+flotteurs | 525.000 | 800,30 |
Panneaux solaires 250 W | 400.000 | 609,76 |
TOTAL | 7.385.000 | 11.257,62 |
La construction d’un puits d’eau permettra à l’école d’être davantage autonome, tant sur le plan organisationnel que financier. De plus, il contribuera à la préservation de l’environnement en remplaçant les sacs et bouteilles d’eau en plastique actuellement utilisés par les Burkinabés.