Entourer le terrain de l’école Betsaleel, c’est 300m de clôture dont 150 ont déjà été construit avec l’aide de l’ASBL Betsaleel.
Aujourd’hui, l’ASBL dispose d’à peu près 50% du coût restant de la clôture (5287,80 €) qui sera achevée en 2025.
Ci-dessous le devis
Devis estimatif pour clôture de 150m
Désignation | Quantités | Prix unitaire | Prix total (FCFA) | Prix total (EUR) |
Briquetier (sac) | 95 | 1500 | 142500 | 217,22 |
Sable | 25 | 27500 | 687500 | 1048,01 |
Gravier | 5 | 31000 | 155000 | 236,28 |
Cailloux | 5 | 31000 | 155000 | 236,28 |
Ciment | 200 | 6000 | 1200000 | 1829,26 |
Fer de 8 | 40 | 4000 | 160000 | 243,90 |
Fer de 6 | 30 | 2500 | 75000 | 114,32 |
Fil mou (gros rouleau) | 3 | 6000 | 18000 | 27,43 |
Pointe de 8 (paquet) | 2 | 700 | 1400 | 2,13 |
Total matériel | 2659400 | 4053,96 | ||
Main d’œuvre | 809400 | 1233,84 | ||
TOTAL GENERAL |
3468800 | 5287,80 |